县市区 | 土地 | 矿山 | 查处测绘地理信息违法案件(起) | 查处国土空间违法案件 | |||||||||||||||
月度卫片监测 | 巡查发现 | 月度卫片监测 | 巡查发现 | ||||||||||||||||
查处土地违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 拆除建(构)筑物面积(平方米) | 没收建(构)筑物面积(平方米) | 查处土地违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 拆除建(构)筑物面积(平方米) | 没收建(构)筑物面积(平方米) | 查处矿产违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 查处矿产违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 宗数(起) | 罚款(万元) | ||
辰溪县 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
通道县 | 1 | ||||||||||||||||||
洪江区 | |||||||||||||||||||
会同县 | 1 | 1 | 2.9483 | ||||||||||||||||
溆浦县 | 1 | 33.514 | |||||||||||||||||
沅陵县 | |||||||||||||||||||
鹤城区 | |||||||||||||||||||
麻阳县 | |||||||||||||||||||
洪江市 | |||||||||||||||||||
芷江县 | |||||||||||||||||||
靖州县 | |||||||||||||||||||
新晃县 | |||||||||||||||||||
中方县 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9483 | |
注意:立案、罚款、移送仅填报10月新增数据 |