县市区 | 土地 | 矿山 | 查处测绘地理信息违法案件(起) | 查处国土空间违法案件 | |||||||||||||||
月度卫片监测 | 巡查发现 | 月度卫片监测 | 巡查发现 | ||||||||||||||||
查处土地违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 拆除建(构)筑物面积(平方米) | 没收建(构)筑物面积(平方米) | 查处土地违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 拆除建(构)筑物面积(平方米) | 没收建(构)筑物面积(平方米) | 查处矿产违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 查处矿产违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 宗数(起) | 罚款(万元) | ||
辰溪县 | |||||||||||||||||||
通道县 | 9223.35 | ||||||||||||||||||
洪江区 | |||||||||||||||||||
会同县 | 1 | 165.9026 | |||||||||||||||||
溆浦县 | 2 | 473 | 389.3 | 3 | 300 | 8154 | 1 | 0.3 | |||||||||||
沅陵县 | 1 | 0.3599 | 20654.78 | ||||||||||||||||
鹤城区 | |||||||||||||||||||
麻阳县 | |||||||||||||||||||
洪江市 | |||||||||||||||||||
芷江县 | |||||||||||||||||||
靖州县 | 368 | ||||||||||||||||||
新晃县 | |||||||||||||||||||
中方县 | 7109.65 | ||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 473 | 389.3 | 4 | 0.3599 | 0 | 300 | 45509.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 165.9026 | |
注意:立案、罚款、移送仅填报6月新增数据,拆除和没收建构筑物面积填报2024年上半年数据 |