县市区 | 土地 | 矿山 | 农村乱占耕地建房案件(起)(省厅农房办填写) | 查处测绘地理信息违法案件 | 查处国土空间违法案件 | 违法用地交办宗数(省厅统一填报) | 违法用地交办面积(省厅统一填报 | ||||||||||||
月度卫片监测 | 巡查发现 | 月度卫片监测 | 巡查发现 | ||||||||||||||||
查处土地违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 查处土地违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 查处矿产违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 查处矿产违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 宗数 | 罚款(万元) | 宗数 | 罚款(万元) | ||||
怀化市 | |||||||||||||||||||
辰溪县 | |||||||||||||||||||
通道县 | 1 | ||||||||||||||||||
洪江区 | |||||||||||||||||||
会同县 | |||||||||||||||||||
溆浦县 | 1 | 40.2585 | 1 | 5.075 | |||||||||||||||
沅陵县 | 2 | 20.995 | |||||||||||||||||
鹤城区 | |||||||||||||||||||
麻阳县 | |||||||||||||||||||
洪江市 | 1 | ||||||||||||||||||
芷江县 | 1 | ||||||||||||||||||
靖州县 | |||||||||||||||||||
新晃县 | 2 | ||||||||||||||||||
中方县 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 40.2585 | 0 | 7 | 26.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注意:填报5月新增数据,至25日止。上月查处,本月落实的罚款数,要填报至本月 |