2022年1—3期违法行为土地查处统计

发布时间:2022-04-22 10:44 信息来源: 怀化市自然资源和规划局

2022年1-3期违法行为土地查处统计
制表单位:怀化市自然资源局
                                                                                   单位:亩
合计 省级 地级 县级 乡级 村、组集体 企事业单位 个人
件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积
耕地 耕地 耕地 耕地 耕地 耕地 耕地 耕地
一、上年未结案案件 217 2734.8 433.33 0 0 0 0 0 0 14 346.91 77.55 0 0 0 6 17.12 2.17 107 2168.78 289.52 90 201.99 64.09
二、本年发现违法 30 121.61 40.84 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 6 30 18.05 8 69.31 15.69 13 14.3 7.1
 本年发生 2 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.5 0
 历年隐漏 28 119.11 40.84 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 6 30 18.05 8 69.31 15.69 11 11.8 7.1
三、本年立案 2 7.7 6.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7.7 6.94 0 0 0
 本年发生案件立案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  违法转让 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  违法占地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  破坏一般耕地行为 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  违法批地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 历年隐漏案件立案 2 7.7 6.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7.7 6.94 0 0 0
四、本年结案 8 273.58 50.69 0 0 0 0 0 0 1 262.57 46.77 0 0 0 0 0 0 5 6.65 0 2 4.36 3.92
 处理本年发生案件 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  违法转让 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  违法占地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  破坏一般耕地行为 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  违法批地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 处理上年未结案件 8 273.58 50.69 0 0 0 0 0 0 1 262.57 46.77 0 0 0 0 0 0 5 6.65 0 2 4.36 3.92
 处理隐漏案件 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、本年未结案件 211 2468.92 389.58 0 0 0 0 0 0 13 84.34 30.78 0 0 0 6 17.12 2.17 104 2169.83 296.46 88 197.63 60.17
补充资料:拆除构建物198.56百平方米,没收构建物763.30百平方米,责令退还土地193.39公顷,责令退还耕地14.35公顷,罚没款409.62万元。

扫一扫,在手机打开当前页面