2019-01至2019-12矿产违法案件及查处情况统计表

发布时间:2019-12-03 15:32 信息来源: 怀化市自然资源和规划局
2019-01至2019-12矿产违法案件及查处情况统计表
填报单位(盖章):怀化市国土局 单位:件
合计 国家机关 企事业单位 集体 个人
  省级 市级 县级   外商   乡村
一、上年未结案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、本年立案 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
勘查 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    无证勘查 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    越界勘查 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    非法转让探矿权 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    勘查其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
开采 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
    无证开采 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
    越界开采 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
    非法转让开采权 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    破坏性开采 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    开采其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不按规定缴纳矿产资源补偿费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非法批准 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    违法发证 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        勘查许可证 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        采矿许可证 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、本年结案 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
处理上年未结案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勘查 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    无证勘查 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    越界勘查 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    非法转让探矿权 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    勘查其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
开采 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
    无证开采 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
    越界开采 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
    非法转让开采权 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    破坏性开采 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    开采其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不按规定缴纳矿产资源补偿费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非法批准 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    违法发证 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        勘查许可证 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        采矿许可证 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、本年未结案件 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
补充资料:吊销勘查许可证0件,吊销采矿许可证0件,罚没款55.2667万元
审核: 制表: 报出时间:

扫一扫,在手机打开当前页面