县市区 | 土地 | 矿山 | 查处测绘地理信息违法案件(起) | 查处国土空间违法案件 | |||||||||||||||
月度卫片监测 | 巡查发现 | 月度卫片监测 | 巡查发现 | ||||||||||||||||
查处土地违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 拆除建(构)筑物面积(平方米) | 没收建(构)筑物面积(平方米) | 查处土地违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 拆除建(构)筑物面积(平方米) | 没收建(构)筑物面积(平方米) | 查处矿产违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 查处矿产违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 宗数(起) | 罚款(万元) | ||
辰溪县 | |||||||||||||||||||
通道县 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
洪江区 | |||||||||||||||||||
会同县 | 1 | 8.2313 | |||||||||||||||||
溆浦县 | |||||||||||||||||||
沅陵县 | |||||||||||||||||||
鹤城区 | |||||||||||||||||||
麻阳县 | |||||||||||||||||||
洪江市 | 2 | 51.56203 | |||||||||||||||||
芷江县 | |||||||||||||||||||
靖州县 | |||||||||||||||||||
新晃县 | |||||||||||||||||||
中方县 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 51.56203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2313 | |
注意:立案、罚款、移送仅填报7月新增数据 |