县市区 | 土地 | 矿山 | 农村乱占耕地建房案件(起)(省厅农房办填写) | 查处测绘地理信息违法案件 | 查处国土空间违法案件 | 违法用地交办宗数(省厅统一填报) | 违法用地交办面积(省厅统一填报 | ||||||||||||
月度卫片监测 | 巡查发现 | 月度卫片监测 | 巡查发现 | ||||||||||||||||
查处土地违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 查处土地违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 查处矿产违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 查处矿产违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 宗数 | 罚款(万元) | 宗数 | 罚款(万元) | ||||
怀化市 | |||||||||||||||||||
辰溪县 | |||||||||||||||||||
通道县 | 2 | 35.1 | 1 | 0.1742 | |||||||||||||||
洪江区 | |||||||||||||||||||
会同县 | 1 | ||||||||||||||||||
溆浦县 | |||||||||||||||||||
沅陵县 | 2 | ||||||||||||||||||
鹤城区 | |||||||||||||||||||
麻阳县 | 2 | 1 | 1.663 | ||||||||||||||||
洪江市 | |||||||||||||||||||
芷江县 | 1 | ||||||||||||||||||
靖州县 | |||||||||||||||||||
新晃县 | |||||||||||||||||||
中方县 | |||||||||||||||||||
合计 | 6 | 35.1 | 0 | 3 | 0.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注意:填报2月新增数据,至25日止。上月查处,本月落实的罚款数,要填报至本月 |