2021年1-11期违法行为土地查处统计

发布时间:2021-11-23 14:04 信息来源: 怀化市自然资源和规划局
2021年1-11期违法行为土地查处统计
制表单位:怀化市自然资源局                                                                          制表时间:2021-11-23 12:06:13        数据生成时间:2021-11-22 22:00:00          单位:亩
合计 省级 地级 县级 乡级 村、组集体 企事业单位 个人
件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积
耕地 耕地 耕地 耕地 耕地 耕地 耕地 耕地
一、上年未结案案件 176 851.76 165.07 0 0 0 0 0 0 7 70.3 27.61 0 0 0 4 15.2 1.45 88 589.05 83.85 77 177.21 52.16
二、本年发现违法 820 1300.37 324.63 8 60.99 3.14 0 0 0 17 123.6 20.97 14 32.26 2.88 50 205.61 48.63 53 461.36 62.92 678 416.55 186.09
 本年发生 75 447.93 33.29 5 52 0 0 0 0 14 95.4 0 1 4.48 0.26 17 114.7 4.82 14 113.19 16.36 24 68.16 11.85
 历年隐漏 745 852.44 291.34 3 8.99 3.14 0 0 0 3 28.2 20.97 13 27.78 2.62 33 90.91 43.81 39 348.17 46.56 654 348.39 174.24
三、本年立案 43 405.54 100.06 0 0 0 0 0 0 5 11.53 6.56 1 4.48 0.26 3 76.27 54.6 20 283.46 29.02 14 29.8 9.62
 本年发生案件立案 8 32.3 2.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.48 0.26 0 0 0 3 21.57 0 4 6.25 2.29
  违法转让 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  违法占地 8 32.3 2.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.48 0.26 0 0 0 3 21.57 0 4 6.25 2.29
  违法批地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 历年隐漏案件立案 35 373.24 97.51 0 0 0 0 0 0 5 11.53 6.56 0 0 0 3 76.27 54.6 17 261.89 29.02 10 23.55 7.33
四、本年结案 17 117.96 68.71 0 0 0 0 0 0 1 3.39 3.39 1 4.48 0.26 2 75.55 53.88 7 19.07 10.75 6 15.47 0.43
 处理本年发生案件 4 9.18 0.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.48 0.26 0 0 0 2 2.77 0 1 1.93 0.43
  违法转让 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  违法占地 4 9.18 0.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.48 0.26 0 0 0 2 2.77 0 1 1.93 0.43
  违法批地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 处理上年未结案件 11 33.23 14.14 0 0 0 0 0 0 1 3.39 3.39 0 0 0 0 0 0 5 16.3 10.75 5 13.54 0
 处理隐漏案件 2 75.55 53.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 75.55 53.88 0 0 0 0 0 0
五、本年未结案件 202 1139.34 196.42 0 0 0 0 0 0 11 78.44 30.78 0 0 0 5 15.92 2.17 101 853.44 102.12 85 191.54 61.35
补充资料:拆除构建物161.82百平方米,没收构建物524.32百平方米,责令退还土地108.66公顷,责令退还耕地1.47公顷,罚没款210.69万元。

扫一扫,在手机打开当前页面