2021年1至6期矿产违法查处统计表

发布时间:2021-07-27 17:04 信息来源: 怀化市自然资源和规划局
矿产违法查处
制表单位:怀化市自然资源局 制表时间:2021-08-03 15:32:26 数据生成时间:2021-08-03 15:32:26
合计 国家机关 企事业单位 集体 个人
省级 市级 县级 外商 乡村
一、上年未结案案件 12 0 0 0 0 1 1 0 0 11
二、本年立案 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
勘查 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 无证勘查 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 越界勘查 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 违法转让探矿权 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 勘查其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
开采 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
 无证开采 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
 越界开采 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 违法转让开采权 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 破坏性开采 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 开采其他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
违法批准 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 违法发证 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   勘查许可证 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   采矿许可证 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、本年结案 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
处理上年未结案案件 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勘查 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 无证勘查 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 越界勘查 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 违法转让探矿权 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 勘查其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
开采 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
 无证开采 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
 越界开采 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 违法转让开采权 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 破坏性开采 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 开采其他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
违法批准 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 违法发证 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   勘查许可证 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   采矿许可证 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、本年未结案件 12 0 0 0 0 1 1 0 0 11
补充资料:吊销勘查许可证0件,吊销采矿许可证0件,罚没款35.84万元。

扫一扫,在手机打开当前页面