2021年1-3期违法行为土地查处统计

发布时间:2021-04-08 16:13 信息来源: 怀化市自然资源和规划局
2021年1-3期违法行为土地查处统计
制表单位:怀化市自然资源局                                                                          制表时间:2021-03-30 16:10:48        数据生成时间:2021-03-29 22:00:00          单位:亩
合计 省级 地级 县级 乡级 村、组集体 企事业单位 个人
件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积
耕地 耕地 耕地 耕地 耕地 耕地 耕地 耕地
一、上年未结案 167 775.13 157.95 0 0 0 0 0 0 6 69.57 25.86 0 0 0 5 15.97 1.45 82 511.03 74.06 74 178.56 56.58
二、本年发现违法 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 本年发生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 历年隐漏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、本年立案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 本年发生本年立案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  违法转让 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  违法占地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  违法批地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 历年隐漏案件立案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、本年结案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 处理本年发生案件 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  违法转让 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  违法占地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  违法批地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 处理上年未结案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 处理历年隐漏案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、本年未结案件 167 775.13 157.95 0 0 0 0 0 0 6 69.57 25.86 0 0 0 5 15.97 1.45 82 511.03 74.06 74 178.56 56.58
补充资料:拆除构建物29.59百平方米,没收构建物331.29百平方米,责令退还土地30.00公顷,责令退还耕地1.41公顷,罚没款55.36万元。

扫一扫,在手机打开当前页面