2020-01至2020-04土地违法案件及查处情况统计

发布时间:2020-04-13 10:35 信息来源: 怀化市自然资源和规划局
2020-01至2020-04土地违法案件及查处情况统计
填报单位(盖章):怀化市国土局 单位:亩
合计 省级 地级 县级 乡级 村、组集体 企事业单位 个人

涉及土地面积
涉及土地面积
涉及土地面积
涉及土地面积
涉及土地面积
涉及土地面积
涉及土地面积
涉及土地面积
耕地 耕地 耕地 耕地 耕地 耕地 耕地 耕地
一、上年未结案 126 667.49 131.12 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 7.00 0.00 4 23.71 18.67 66 438.46 74.09 55 198.32 38.36
二、本年发现违法 20 237.32 20.42 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 0.40 0.00 7 229.83 17.30 12 7.09 3.12
 本年发生 10 218.10 5.16 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 0.40 0.00 4 214.03 4.15 5 3.67 1.01
 历年隐漏 10 19.22 15.26 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3 15.80 13.15 7 3.42 2.11
三、本年立案 3 15.24 13.94 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 14.45 13.15 1 0.79 0.79
 本年发生本年立案 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  买卖或非法转让 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  破坏耕地 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  非法占地 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  非法批地 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  低价出让土地 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  其他 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
 历年隐漏案件立案 3 15.24 13.94 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 14.45 13.15 1 0.79 0.79
四、本年结案 1 5.50 4.20 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 5.50 4.20
 处理本年发生案件 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  买卖或非法转让 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  破坏耕地 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  非法占地 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  非法批地 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  低价出让土地 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  其他 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
 处理上年未结案 1 5.50 4.20 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 5.50 4.20
 处理历年隐漏案 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
五、本年未结案件 128 677.23 140.86 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 7.00 0.00 4 23.71 18.67 68 452.91 87.24 55 193.61 34.95
补充资料:拆除构建物63.69百平方米,没收构建物159百平方米,收回土地2.32公顷,收回耕地0.22公顷,罚没款70.7227万元

扫一扫,在手机打开当前页面