供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 湖南省怀化市本级 | 电子监管号: | 4312002024A000211 | ||||||||||||
项目名称: | 怀化市迎宾南路项目 | ||||||||||||||
项目位置: | 怀化市迎宾南路 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 12528.27 | ||||||||||||||
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 房地产业 | |||||||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | 怀化宏宇地产置业有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | 2024/6/25 | |||||||||||
约定开工时间: | 2025/6/25 | 约定竣工时间: | 2028/6/25 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 怀化市人民政府 | 合同签订日期: | 2024/6/25 | ||||||||||||
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准 |