供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 湖南省怀化市本级 | 电子监管号: | 4312002024A000223 | ||||||||||||
项目名称: | 园艺路项目 | ||||||||||||||
项目位置: | 怀化市高铁新城片区园艺路 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 8853.36 | ||||||||||||||
土地用途: | 公路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 其它 | |||||||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 2932 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | 怀化高铁新城开发建设有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | 2024/7/15 | |||||||||||
约定开工时间: | 2025/7/15 | 约定竣工时间: | 2028/7/15 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 怀化市人民政府 | 合同签订日期: | 2024/7/15 | ||||||||||||
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准 |