供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 湖南省怀化市本级 | 电子监管号: | 4312002024A000152 | ||||||||||||
项目名称: | 锦溪南路(岳麓欧城至高堰路段)建设项目 | ||||||||||||||
项目位置: | 怀化市鹤城区锦溪南路(岳麓欧城至高堰路段) | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 69315 | ||||||||||||||
土地用途: | 公路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 其它 | |||||||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | 怀化市城市管理和综合执法局 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | 2024/4/26 | |||||||||||
约定开工时间: | 2025/4/26 | 约定竣工时间: | 2028/4/26 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 怀化市人民政府 | 合同签订日期: | 2024/4/26 | ||||||||||||
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准 |