供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 湖南省怀化市本级 | 电子监管号: | 4312002023A000018 | ||||||||||||
项目名称: | 怀化市一中“徐特立项目” | ||||||||||||||
项目位置: | 怀化市一中南侧 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 12334.38 | ||||||||||||||
土地用途: | 教育用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | |||||||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 1766.86 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | 怀化市鹤城区城市投资建设有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 1 | 约定交地时间: | 2023-11-23 | ||||||||||
约定开工时间: | 2024-11-23 | 约定竣工时间: | 2027-11-23 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 怀化市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-10-23 | ||||||||||||
文章来源:中国土地市场网 |