供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 湖南省怀化市本级 | 电子监管号: | 4312002023A02246 | ||||||||||||
项目名称: | 怀熙小学 | ||||||||||||||
项目位置: | 鹤城区高堰路与锦园南路交汇处东北侧 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 30304.02 | ||||||||||||||
土地用途: | 教育用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 教育业 | |||||||||||||
土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | |||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | 湖南兆华置业有限责任公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 1 | 约定交地时间: | 2024-5-3 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025-5-3 | 约定竣工时间: | 2028-5-3 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 怀化市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-5-4 | ||||||||||||
文章来源:中国土地市场网 |