供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 湖南省怀化市本级 | 电子监管号: | 4312002023A02406 | ||||||||||||
项目名称: | 邵怀高速(鹤城段4.3419公顷) | ||||||||||||||
项目位置: | 怀化市鹤城区 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 43419 | ||||||||||||||
土地用途: | 公路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 道路运输业 | |||||||||||||
土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | |||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | 湖南省高速公路集团有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | -- | |||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 怀化市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-6-5 | ||||||||||||
文章来源:中国土地市场网 |