供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 湖南省怀化市鹤城区 | 电子监管号: | 4312022024B000062 | ||||||||||||
项目名称: | 西货场东南区域2#地块商服用地 | ||||||||||||||
项目位置: | 2024年怀化国际陆港经开区组团西货场东南区域2#地块 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 41362.57 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 其它 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 11167.8939 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024/9/2 | 11167.8939 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 湖南怀化国际陆港发展有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 2 | 约定交地时间: | 2024/12/31 | ||||||||||
约定开工时间: | 2026/12/31 | 约定竣工时间: | 2027/12/31 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 怀化市人民政府 | 合同签订日期: | 2024/8/30 | ||||||||||||
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准 |