供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 湖南省怀化市鹤城区 | 电子监管号: | 4312022024B000030 | ||||||||||||
项目名称: | 怀化国际陆港经开区商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | 湖南省怀化市鹤城区河西街道花背村东南约120米 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 23770.96 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 批发业 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 7773.1 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024/8/4 | 7773.1 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 供销商贸物流(怀化)有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 2 | 约定交地时间: | 2024/10/30 | ||||||||||
约定开工时间: | 2024/12/31 | 约定竣工时间: | 2026/12/31 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 怀化市人民政府 | 合同签订日期: | 2024/7/5 | ||||||||||||
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准 |