供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 湖南省怀化市鹤城区 | 电子监管号: | 4312022024B000045 | ||||||||||||
项目名称: | 西货场东南区域5#6#地块商服用地 | ||||||||||||||
项目位置: | 2024年怀化国际陆港经开区组团西货场东南区域5#、6#地块 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 22236.82 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 其它 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 6003.9414 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024/8/8 | 6003.9414 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 怀化经济开发区舞水国有资产经营管理有限责任公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 2 | 约定交地时间: | 2024/11/30 | ||||||||||
约定开工时间: | 2026/11/30 | 约定竣工时间: | 2027/11/30 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 怀化市人民政府 | 合同签订日期: | 2024/8/7 | ||||||||||||
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准 |