供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 湖南省怀化市本级 | 电子监管号: | 4312002024B000432 | ||||||||||||
项目名称: | 住宅用地(杨文范) | ||||||||||||||
项目位置: | 新街冒天井12号 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 13.25 | ||||||||||||||
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 0.7381 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024/5/2 | 0.7381 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 杨文范 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1.01 | 上限: | 4.29 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 怀化市洪江区自然资源局 | 合同签订日期: | 2024/4/29 | ||||||||||||
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准 |