供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 湖南省怀化市本级 | 电子监管号: | 4312002024B000476 | ||||||||||||
项目名称: | 商服用地 | ||||||||||||||
项目位置: | 洪江区桂花园乡川山村 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 2266.5 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 其它 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 415 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024/5/16 | 415 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 怀化市洪江区洪舰建设开发有限责任公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 1.5 | 约定交地时间: | 2024/11/5 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025/11/5 | 约定竣工时间: | 2028/11/4 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 洪江区管理委员会 | 合同签订日期: | 2024/5/6 | ||||||||||||
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准 |