供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 湖南省怀化市本级 | 电子监管号: | 4312002024B000245 | ||||||||||||
项目名称: | 乔伟木业 | ||||||||||||||
项目位置: | 怀化高新区富康路以南 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 2751 | ||||||||||||||
土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 其它 | ||||||||||||
土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 98.4858 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
2 | 2025/2/27 | 48.4858 | -- | ||||||||||||
1 | 2024/2/27 | 50 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 湖南乔伟生态科技新材料股份有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 1 | 约定交地时间: | 2024/3/27 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025/3/27 | 约定竣工时间: | 2028/3/27 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 怀化市人民政府 | 合同签订日期: | 2024/2/27 | ||||||||||||
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准 |