《建设工程规划许可证》发放情况公示(2026年8月)

发布时间:2026-09-01 16:53 信息来源: 怀化市自然资源和规划局

建设单位 建设项目名称 建设位置 许可决定文书号 建设规模(㎡) 许可决定日期
怀化宏润房地产开发有限公司 宏润华府2#综合楼 锦溪南路与刘塘路交汇处 4312022025GG0108572 27895.48 2026/8/19
怀化宏润房地产开发有限公司 宏润华府3#综合楼 锦溪南路与刘塘路交汇处 4312022025GG0107522 27876.7 2026/8/19
怀化宏润房地产开发有限公司 宏润华府5-1#住宅楼 锦溪南路与刘塘路交汇处 4312022025GG0105513 12896.07 2026/8/19
怀化宏润房地产开发有限公司 宏润华府5-2#住宅楼 锦溪南路与刘塘路交汇处 4312022025GG0109545 25109.73 2026/8/19
怀化宏润房地产开发有限公司 宏润华府7-1#住宅楼 锦溪南路与刘塘路交汇处 4312022025GG0111527 8933.23 2026/8/19
怀化宏润房地产开发有限公司 宏润华府7-2#住宅楼 锦溪南路与刘塘路交汇处 4312022025GG0102554 16835.43 2026/8/19
怀化宏润房地产开发有限公司 宏润华府10#住宅楼 锦溪南路与刘塘路交汇处 4312022025GG0113560 30914.34 2026/8/19
怀化宏润房地产开发有限公司 宏润华府11#住宅楼 锦溪南路与刘塘路交汇处 4312022025GG0110517 15127.55 2026/8/19
怀化宏润房地产开发有限公司 宏润华府地下室 锦溪南路与刘塘路交汇处 4312022025GG0106552 20312.83 2026/8/19
湖南兆华置业有限责任公司 佳惠怀熙府二期31-1#综合楼 高堰路北侧与锦园路交汇处 4312022026GG0086659 1266.30 2026/8/20
湖南兆华置业有限责任公司 佳惠怀熙府二期31住宅楼 高堰路北侧与锦园路交汇处 4312022026GG0084653 16382.77 2026/8/20
湖南兆华置业有限责任公司 佳惠怀熙府二期32住宅楼 高堰路北侧与锦园路交汇处 4312022026GG0083698 15838.09 2026/8/20
湖南兆华置业有限责任公司 佳惠怀熙府二期42住宅楼 高堰路北侧与锦园路交汇处 4312022026GG0082643 16464.94 2026/8/20
湖南兆华置业有限责任公司 佳惠怀熙府二期42-1商业楼 高堰路北侧与锦园路交汇处 4312022026GG0085680 575.91 2026/8/20
湖南兆华置业有限责任公司 佳惠怀熙府二期二区地下室二标段 高堰路北侧与锦园路交汇处 4312022026GG0081671 24569.47 2026/8/20

附件:《建设工程规划许可证》发放情况公示(2026年8月)

扫一扫,在手机打开当前页面