供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 湖南省怀化市本级 | 电子监管号: | 4312002025B001271 | ||||||||||||
项目名称: | 2025-协0086 | ||||||||||||||
项目位置: | 怀化市鹤城区舞水路与榆市路交汇处西北角101室 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 9.74 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 其它 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 8.5089 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2025/7/18 | 8.5089 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 陈玉华 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 4.06 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 怀化市人民政府 | 合同签订日期: | 2025/5/19 | ||||||||||||
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准 |