供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 湖南省怀化市本级 | 电子监管号: | 4312002025B001378 | ||||||||||||
项目名称: | 2025-协0078 | ||||||||||||||
项目位置: | 怀化市鹤城区天星东路以南、太平溪东侧 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 2661.1 | ||||||||||||||
土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 468.5133 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2025/6/18 | 468.5133 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 怀化市大成置业有限责任公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 5.98 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 怀化市人民政府 | 合同签订日期: | 2025/5/19 | ||||||||||||
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准 |