供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 湖南省怀化市本级 | 电子监管号: | 4312002025B001503 | ||||||||||||
项目名称: | 世锦轩 | ||||||||||||||
项目位置: | 怀化市铁北包家冲(瑞丰路南侧) | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 2842.2 | ||||||||||||||
土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 159.2442 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2025/7/2 | 80 | -- | ||||||||||||
2 | 2025/12/31 | 79.2442 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 怀化铠沣房地产开发有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 3.5 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 怀化市人民政府 | 合同签订日期: | 2025/6/3 | ||||||||||||
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准 |