供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 湖南省怀化市本级 | 电子监管号: | 4312002025B001115 | ||||||||||||
项目名称: | 2025-协0070 | ||||||||||||||
项目位置: | 怀化市鹤城区湖天北路与长湾里交汇处(盛唐绿洲4栋) | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 14.1 | ||||||||||||||
土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 其它 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 3.7506 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2025/7/5 | 3.7506 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 怀化铁路房地产开发公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 20 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 怀化市人民政府 | 合同签订日期: | 2025/5/6 | ||||||||||||
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准 |