| 县市区 | 土地 | 矿山 | 查处测绘地理信息违法案件(起) | 查处国土空间违法案件 | |||||||||||||||
| 月度卫片监测 | 巡查发现 | 月度卫片监测 | 巡查发现 | ||||||||||||||||
| 查处土地违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 拆除建(构)筑物面积(平方米) | 没收建(构)筑物面积(平方米) | 查处土地违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 拆除建(构)筑物面积(平方米) | 没收建(构)筑物面积(平方米) | 查处矿产违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 查处矿产违法案件(起) | 罚没款(万元) | 移送司法机关人数(人) | 宗数(起) | 罚款(万元) | ||
| 怀化市 | |||||||||||||||||||
| 辰溪县 | 1 | 4.08 | 1 | 4.9075 | |||||||||||||||
| 通道县 | 234 | ||||||||||||||||||
| 洪江区 | |||||||||||||||||||
| 会同县 | |||||||||||||||||||
| 溆浦县 | 1 | 248 | 248 | ||||||||||||||||
| 沅陵县 | |||||||||||||||||||
| 鹤城区 | 1.32146 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 麻阳县 | 1 | ||||||||||||||||||
| 洪江市 | |||||||||||||||||||
| 芷江县 | |||||||||||||||||||
| 靖州县 | |||||||||||||||||||
| 新晃县 | |||||||||||||||||||
| 中方县 | 10.6468 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.32146 | 0 | 248 | 482 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.7268 | 0 | 0 | 1 | 4.9075 | |
注意:填报5月新增数据,至25日止。上月查处,本月落实的罚款数,要填报至本月