2022年1-7期 土地违法案件查处情况统计表

发布时间:2022-08-16 16:32 信息来源: 怀化市自然资源和规划局

2022年1-7期 土地违法案件查处情况统计表-汇总
制表单位:怀化市自然资源局
制表时间:2022-08-16 16:23:54
数据生成时间:2022-08-16 16:23:54
单位:件、亩

合计 省级 地级 县级 乡级 村、组集体 企事业单位 个人
件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积

耕地
耕地
耕地
耕地
耕地
耕地
耕地
耕地
一、上年未结案案件 239 4052.79 623.88 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 15 365.15 77.55 1 3.60 0.00 7 18.42 3.47 122 3457.89 474.23 94 207.73 68.63
二、本年发现违法 334 835.58 284.53 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 8 26.72 8.17 4 8.20 5.76 44 194.87 88.11 51 221.49 52.12 227 384.30 130.37
 本年发生 69 178.39 64.75 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 10 44.72 22.00 13 32.20 12.73 46 101.47 30.02
 历年隐漏 265 657.19 219.78 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 8 26.72 8.17 4 8.20 5.76 34 150.15 66.11 38 189.29 39.39 181 282.83 100.35
三、本年立案 28 62.26 30.55 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3 7.10 3.00 10 29.45 20.46 15 25.71 7.09
 本年发生案件立案 1 1.34 1.15 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 1.34 1.15
  违法转让 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  违法占地 1 1.34 1.15 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 1.34 1.15
  破坏一般耕地行为 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  违法批地 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  其他 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
 历年隐漏案件立案 27 60.92 29.40 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3 7.10 3.00 10 29.45 20.46 14 24.37 5.94
四、本年结案 22 1561.27 237.96 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 266.27 46.77 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 14 1280.94 183.68 6 14.06 7.51
 处理本年发生案件 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  违法转让 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  违法占地 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  破坏一般耕地行为 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2022年1-7期 土地违法案件查处情况统计表
  违法批地 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  其他 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
 处理上年未结案件 21 1559.97 237.95 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 266.27 46.77 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 14 1280.94 183.68 5 12.76 7.50
 处理隐漏案件 1 1.30 0.01 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 1.30 0.01
五、本年未结案件 245 2553.78 416.47 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 13 98.88 30.78 1 3.60 0.00 10 25.52 6.47 118 2206.40 311.01 103 219.38 68.21

























扫一扫,在手机打开当前页面