怀化市矿产违法查处表

发布时间:2020-08-03 10:40 信息来源: 怀化市自然资源和规划局
矿产违法查处
制表单位:怀化市自然资源局 和规划局           制表时间:2020-08-03 08:37:10      
  合计 国家机关 企事业单位 集体 个人
  省级 市级 县级   外商   乡村
一、上年未结案 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
二、本年立案 7 0 0 0 0 1 1 0 0 6
勘查 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 无证勘查 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 越界勘查 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 违法转让探矿权 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 勘查其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
开采 6 0 0 0 0 1 1 0 0 5
 无证开采 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 越界开采 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2
 违法转让开采权 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 破坏性开采 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 开采其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不按规定缴纳矿产资源补偿费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
违法批准 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 违法发证 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   勘查许可证 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   采矿许可证 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
三、本年结案 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
处理上年未结案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勘查 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 无证勘查 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 越界勘查 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 违法转让探矿权 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 勘查其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
开采 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 无证开采 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 越界开采 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 违法转让开采权 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 破坏性开采 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 开采其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不按规定缴纳矿产资源补偿费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
违法批准 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 违法发证 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   勘查许可证 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   采矿许可证 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、本年未结案件 9 0 0 0 0 1 1 0 0 8
补充资料:吊销勘查许可证0件,吊销采矿许可证0件,罚没款32.44万元。

扫一扫,在手机打开当前页面