2018-01至2018-12土地违法案件及查处情况统计

发布时间:2018-12-24 15:45 信息来源: 市国土资源局
2018-01至2018-12土地违法案件及查处情况统计
填报单位(盖章):怀化市国土局                                   单位:亩
  合计 省级 地级 县级 乡级 村、组集体 企事业单位 个人

涉及土地面积
涉及土地面积
涉及土地面积
涉及土地面积
涉及土地面积
涉及土地面积
涉及土地面积
涉及土地面积
  耕地   耕地   耕地   耕地   耕地   耕地   耕地   耕地
一、上年未结案 5 40.08 6.24 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 33.48 4.78 3 6.60 1.46
二、本年发现违法 76 423.57 134.26 0 0 0 1 6.00 6.00 1 6.39 0 0 0 0 2 9.93 1.99 39 295.57 91.77 33 105.68 34.50
 本年发生 25 175.25 30.15 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 16 133.91 28.55 9 41.34 1.60
 历年隐漏 51 248.32 104.11 0 0 0 1 6.00 6.00 1 6.39 0 0 0 0 2 9.93 1.99 23 161.66 63.22 24 64.34 32.90
三、本年立案 76 423.57 134.26 0 0 0 1 6.00 6.00 1 6.39 0 0 0 0 2 9.93 1.99 39 295.57 91.77 33 105.68 34.50
 本年发生本年立案 25 175.25 30.15 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 16 133.91 28.55 9 41.34 1.60
  买卖或非法转让 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  破坏耕地 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  非法占地 25 175.25 30.15 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 16 133.91 28.55 9 41.34 1.60
  非法批地 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  低价出让土地 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  其他 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
 历年隐漏案件立案 51 248.32 104.11 0 0 0 1 6.00 6.00 1 6.39 0 0 0 0 2 9.93 1.99 23 161.66 63.22 24 64.34 32.90
四、本年结案 68 366.58 112.21 0 0 0 1 6.00 6.00 1 6.39 0 0 0 0 2 9.93 1.99 30 237.57 71.16 34 106.69 33.06
 处理本年发生案件 24 162.65 30.15 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 15 121.31 28.55 9 41.34 1.60
  买卖或非法转让 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  破坏耕地 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  非法占地 24 162.65 30.15 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 15 121.31 28.55 9 41.34 1.60
  非法批地 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 ### 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  低价出让土地 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 ### 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  其他 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 ### 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
 处理上年未结案 4 11.38 6.24 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 ### 0.00 1 4.78 4.78 3 6.60 1.46
 处理历年隐漏案 40 192.55 75.82 0 0 0 1 6.00 6.00 1 6.39 0 0 0 0 2 ### 1.99 14 ##### 37.83 # 58.75 30.00
五、本年未结案件 13 97.07 28.29 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 ### 0.00 11 91.48 25.39 2 5.59 2.90
补充资料:拆除构建物168.63百平方米,没收构建物526.93百平方米,收回土地3.85公顷,收回耕地0.73公顷,罚没款207.7543万元

扫一扫,在手机打开当前页面