填报单位: | |||||||||||||||
省(区、市) | 市(盟、州) | 建设用地供应情况 | |||||||||||||
年度土地供应计划总量(公顷) | 国有建设用地供应(公顷) | ||||||||||||||
总量 | 新增(公顷) | 出让 | 工矿仓储用地(公顷) | 住宅用地(公顷) | |||||||||||
总量(公顷) | 招拍挂出让 | 出让流拍 | 总量 | 普通商品住宅用地 | 中低价位、中小套型普通商品房用地 | 廉租住房用地 | 经济适用住房用地 | ||||||||
宗数(宗) | 面积(公顷) | 宗数(宗) | 面积(公顷) | ||||||||||||
[1] | [2] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] |
湖南 | 怀化市 | 3074.779 | 146.1902 | 118.7961 | 146.1902 | 60 | 141.1641 | 2 | 0.3206 | 39.7613 | 91.3978 | 77.6241 | 15.4035 | ||
填表人: | 审核日期: | ||||||||||||||
填表说明: | |||||||||||||||
1.本表中各项内容除注明“年度”指标项外,其余均为季度数据。 | |||||||||||||||
2.本表各项内容以观测点为单位逐行分列。 | |||||||||||||||
3.代码[4]、[5]、[6]项以上级国土资源部门下达土地利用年度计划指标为准。 | |||||||||||||||
4.代码[7]、[8]、[9]项以土地利用年度计划管理台账为准。 | |||||||||||||||
5.代码[10]、[11]、[12]项参照《国土资源部办公厅关于印发<国土资源统计报表制度>的通知》 (国土资厅发[2009]15号)中国土资年D13表的指标解释。 |
|||||||||||||||
6.代码[13]、[14]、[15]项参照国土资厅发[2009]15号国土资年D03表的指标解释。 | |||||||||||||||
7.代码[16]项参照国土资厅发[2009]15号国土资年D31表的指标解释。 | |||||||||||||||
8.代码[17]项以政府批准的土地供应计划为准。 | |||||||||||||||
9.代码[23]、[24]项“出让流拍”指市、县人民政府以招标、拍卖、挂牌方式出让国有建设用地但未成交的宗地。 | |||||||||||||||
10.代码[18]~[22]、[25]~[30]项参照国土资厅发[2009]15号国土资年D21表的指标解释。 |