2021年1至6期违法行为土地查处统计

发布时间:2021-07-27 16:57 信息来源: 怀化市自然资源和规划局
2021年1-6期违法行为土地查处统计
制表单位:怀化市自然资源局                                                                          制表时间:2021-08-03 15:29:33        数据生成时间:2021-07-01 22:00:00          单位:亩
合计 省级 地级 县级 乡级 村、组集体 企事业单位 个人
件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积
耕地 耕地 耕地 耕地 耕地 耕地 耕地 耕地
一、上年未结案案件 177 856.16 165.07 0 0 0 0 0 0 7 70.3 27.61 0 0 0 4 15.2 1.45 89 593.45 83.85 77 177.21 52.16
二、本年发现违法 742 645.38 289.35 3 8.99 3.14 0 0 0 3 28.2 20.97 12 27.33 2.5 34 93.29 46.91 36 136.37 38.33 654 351.2 177.5
 本年发生 14 29.66 12.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6.1 3.1 0 0 0 11 23.56 9.75
 历年隐漏 728 615.72 276.5 3 8.99 3.14 0 0 0 3 28.2 20.97 12 27.33 2.5 31 87.19 43.81 36 136.37 38.33 643 327.64 167.75
三、本年立案 27 148.29 85.95 0 0 0 0 0 0 5 11.53 6.56 0 0 0 3 76.27 54.6 12 45.19 20.16 7 15.3 4.63
 本年发生案件立案 2 4.33 2.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.33 2.29
  违法转让 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  违法占地 2 4.33 2.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.33 2.29
  违法批地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 历年隐漏案件立案 25 143.96 83.66 0 0 0 0 0 0 5 11.53 6.56 0 0 0 3 76.27 54.6 12 45.19 20.16 5 10.97 2.34
四、本年结案 8 26.16 11.34 0 0 0 0 0 0 1 3.39 3.39 0 0 0 0 0 0 2 9 7.52 5 13.77 0.43
 处理本年发生案件 1 1.93 0.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.93 0.43
  违法转让 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  违法占地 1 1.93 0.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.93 0.43
  违法批地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 处理上年未结案件 7 24.23 10.91 0 0 0 0 0 0 1 3.39 3.39 0 0 0 0 0 0 2 9 7.52 4 11.84 0
 处理隐漏案件 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、本年未结案件 196 978.29 239.68 0 0 0 0 0 0 11 78.44 30.78 0 0 0 7 91.47 56.05 99 629.64 96.49 79 178.74 56.36
补充资料:拆除构建物124.88百平方米,没收构建物529.34百平方米,责令退还土地95.99公顷,责令退还耕地1.47公顷,罚没款161.62万元。

扫一扫,在手机打开当前页面