2020年1-12期违法行为土地查处统计

发布时间:2021-01-07 16:20 信息来源: 怀化市自然资源和规划局
2020年1-12期违法行为土地查处统计
制表单位:怀化市自然资源局                                                                          制表时间:2021-01-07 16:13:14        数据生成时间:2021-01-01 22:00:00          单位:亩
合计 省级 地级 县级 乡级 村、组集体 企事业单位 个人
件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积
耕地 耕地 耕地 耕地 耕地 耕地 耕地 耕地
一、上年未结案 127 627.99 145.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.64 0 4 20.71 2.13 63 445.8 96.17 59 153.84 47.25
二、本年发现违法 439 3357.34 823.53 0 0 0 0 0 0 9 162.65 42.27 4 4.4 2.98 59 104.37 29.89 103 2726.74 638.83 264 359.18 109.56
 本年发生 231 2331.61 495.97 0 0 0 0 0 0 5 67.57 25.86 3 2 0.58 24 36.86 6.98 48 2040.67 406.58 151 184.51 55.97
 历年隐漏 208 1025.73 327.56 0 0 0 0 0 0 4 95.08 16.41 1 2.4 2.4 35 67.51 22.91 55 686.07 232.25 113 174.67 53.59
三、本年立案 124 539.63 133 0 0 0 0 0 0 6 69.57 25.86 1 0.76 0 4 14.37 1.2 54 286.9 66.08 59 168.03 39.86
 本年发生本年立案 53 226.45 68.21 0 0 0 0 0 0 5 67.57 25.86 1 0.76 0 2 4.1 1.2 18 95.67 22 27 58.35 19.15
  违法转让 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  违法占地 53 226.45 68.21 0 0 0 0 0 0 5 67.57 25.86 1 0.76 0 2 4.1 1.2 18 95.67 22 27 58.35 19.15
  违法批地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 历年隐漏案件立案 71 313.18 64.79 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 10.27 0 36 191.23 44.08 32 109.68 20.71
四、本年结案 85 391.78 119.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8.4 0 3 19.11 1.88 35 215.32 87.75 45 148.95 30.31
 处理本年发生案件 20 50.03 10.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.76 0 0 0 0 4 7.36 0.44 15 41.91 9.58
  违法转让 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  违法占地 20 50.03 10.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.76 0 0 0 0 4 7.36 0.44 15 41.91 9.58
  违法批地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 处理上年未结案 50 256.07 98.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.64 0 3 19.11 1.88 25 170.4 77.15 21 58.92 19.01
 处理历年隐漏案 15 85.68 11.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 37.56 10.16 9 48.12 1.72
五、本年未结案件 166 775.84 158.61 0 0 0 0 0 0 6 69.57 25.86 0 0 0 5 15.97 1.45 82 517.38 74.5 73 172.92 56.8
补充资料:拆除构建物320.51百平方米,没收构建物747.11百平方米,责令退还土地37.54公顷,责令退还耕地2.77公顷,罚没款253.67万元。

扫一扫,在手机打开当前页面