2020年1-7期违法行为土地查处统计

发布时间:2020-08-03 10:44 信息来源: 怀化市自然资源和规划局

2020年1-7期违法行为土地查处统计
制表单位:怀化市自然资源局 和规划局                                                                                                                             制表时间:2020-08-03 08:36:02        单位:亩
  合计 省级 地级 县级 乡级 村、组集体 企事业单位 个人
件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积 件数 涉及土地面积
  耕地   耕地   耕地   耕地   耕地   耕地   耕地   耕地
一、上年未结案 125 617.31 125.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 4 23.71 18.67 63 432.24 71.37 57 154.36 35.28
二、本年发现违法 338 2603.49 642.06 0 0 0 0 0 0 3 73.78 16.3 3 3.86 2.98 57 120.78 29.14 67 2156.13 501.49 208 248.94 92.15
 本年发生 157 2028.78 431.25 0 0 0 0 0 0 1 3.2 0 2 1.46 0.58 22 33.86 6.8 29 1889.23 381.77 103 101.03 42.1
 历年隐漏 181 574.71 210.81 0 0 0 0 0 0 2 70.58 16.3 1 2.4 2.4 35 86.92 22.34 38 266.9 119.72 105 147.91 50.05
三、本年立案 87 244.61 95.34 0 0 0 0 0 0 1 3.2 0 1 0.76 0 3 11.97 1.62 37 132.12 57.29 45 96.56 36.43
 本年发生本年立案 34 62.61 24.46 0 0 0 0 0 0 1 3.2 0 1 0.76 0 1 1.7 1.62 10 22.32 5.75 21 34.63 17.09
  违法转让 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  违法占地 34 62.61 24.46 0 0 0 0 0 0 1 3.2 0 1 0.76 0 1 1.7 1.62 10 22.32 5.75 21 34.63 17.09
  违法批地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 历年隐漏案件立案 53 182 70.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10.27 0 27 109.8 51.54 24 61.93 19.34
四、本年结案 29 80.08 21.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.76 0 1 2.4 0 8 39.4 10.17 19 37.52 11.38
 处理本年发生案件 9 18.95 4.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.76 0 0 0 0 1 2 0 7 16.19 4.82
  违法转让 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  违法占地 9 18.95 4.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.76 0 0 0 0 1 2 0 7 16.19 4.82
  违法批地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 处理上年未结案 17 57.39 15.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.4 0 6 36.5 9.27 10 18.49 6.56
 处理历年隐漏案 3 3.74 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.9 0.9 2 2.84 0
五、本年未结案件 183 781.84 199.11 0 0 0 0 0 0 1 3.2 0 1 7 0 6 33.28 20.29 92 524.96 118.49 83 213.4 60.33
补充资料:拆除构建物200.47百平方米,没收构建物469.01百平方米,责令退还土地8.78公顷,责令退还耕地2.56公顷,罚没款124.63万元。

扫一扫,在手机打开当前页面