2019-01至2019-12土地违法案件及查处情况统计

发布时间:2019-12-03 15:29 信息来源: 怀化市自然资源和规划局
2019-01至2019-12土地违法案件及查处情况统计
填报单位(盖章):怀化市国土局                                   单位:亩
  合计 省级 地级 县级 乡级 村、组集体 企事业单位 个人

涉及土地面积
涉及土地面积
涉及土地面积
涉及土地面积
涉及土地面积
涉及土地面积
涉及土地面积
涉及土地面积
  耕地   耕地   耕地   耕地   耕地   耕地   耕地   耕地
一、上年未结案 13 97.07 28.29 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 11 91.48 25.39 2 5.59 2.90
二、本年发现违法 473 9118.28 5588.09 0 0.00 0.00 1 9.00 0.00 6 18.32 11.56 3 13.90 1.20 64 368.03 142.33 120 2826.94 945.33 279 5882.09 ######
 本年发生 300 1735.42 585.87 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3 6.95 3.69 1 5.70 0.00 51 343.68 135.18 52 1117.04 348.56 193 262.05 98.44
 历年隐漏 173 7382.86 5002.22 0 0.00 0.00 1 9.00 0.00 3 11.37 7.87 2 8.20 1.20 13 24.35 7.15 68 1709.90 596.77 86 5620.04 ######
三、本年立案 166 6177.24 4568.30 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 7.87 7.87 1 7.00 0.00 7 31.87 23.79 82 520.49 172.49 75 5610.01 ######
 本年发生本年立案 65 257.44 48.28 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3 22.22 18.22 32 143.69 16.92 30 91.53 13.14
  买卖或非法转让 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  破坏耕地 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  非法占地 65 257.44 48.28 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3 22.22 18.22 32 143.69 16.92 30 91.53 13.14
  非法批地 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  低价出让土地 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  其他 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
 历年隐漏案件立案 101 5919.80 4520.02 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 7.87 7.87 1 7.00 0.00 4 9.65 5.57 50 376.80 155.57 45 5518.48 ######
四、本年结案 47 5627.72 4429.19 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 7.87 7.87 0 0.00 0.00 2 5.46 5.12 22 207.18 98.08 22 5407.21 ######
 处理本年发生案件 18 60.06 7.46 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 2.02 1.68 7 33.21 3.58 10 24.83 2.20
  买卖或非法转让 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  破坏耕地 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  非法占地 18 60.06 7.46 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 2.02 1.68 7 33.21 3.58 10 24.83 2.20
  非法批地 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  低价出让土地 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
  其他 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
 处理上年未结案 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
 处理历年隐漏案 29 5567.66 4421.73 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 7.87 7.87 0 0.00 0.00 1 3.44 3.44 15 173.97 94.50 12 5382.38 ######
五、本年未结案件 132 646.59 167.40 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 7.00 0.00 5 26.41 18.67 71 404.79 99.80 55 208.39 48.93
补充资料:拆除构建物357.43百平方米,没收构建物332.78百平方米,收回土地11.88公顷,收回耕地0.15公顷,罚没款345.9253万元

扫一扫,在手机打开当前页面