填报单位(盖章):怀化市国土局 | 单位:亩 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 省级 | 地级 | 县级 | 乡级 | 村、组集体 | 企事业单位 | 个人 | |||||||||||||||||
件 数 |
涉及土地面积 | 件 数 |
涉及土地面积 | 件 数 |
涉及土地面积 | 件 数 |
涉及土地面积 | 件 数 |
涉及土地面积 | 件 数 |
涉及土地面积 | 件 数 |
涉及土地面积 | 件 数 |
涉及土地面积 | |||||||||
耕地 | 耕地 | 耕地 | 耕地 | 耕地 | 耕地 | 耕地 | 耕地 | |||||||||||||||||
一、上年未结案 | 13 | 97.07 | 28.29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11 | 91.48 | 25.39 | 2 | 5.59 | 2.90 |
二、本年发现违法 | 42 | 6194.42 | 4403.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 5.53 | 3.81 | 14 | 90.59 | 57.04 | 25 | 6098.30 | 4342.30 |
本年发生 | 7 | 17.41 | 7.46 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.02 | 1.68 | 2 | 5.86 | 3.58 | 4 | 9.53 | 2.20 |
历年隐漏 | 35 | 6177.01 | 4395.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3.51 | 2.13 | 12 | 84.73 | 53.46 | 21 | 6088.77 | 4340.10 |
三、本年立案 | 42 | 6194.42 | 4403.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 5.53 | 3.81 | 14 | 90.59 | 57.04 | 25 | 6098.30 | 4342.30 |
本年发生本年立案 | 7 | 17.41 | 7.46 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.02 | 1.68 | 2 | 5.86 | 3.58 | 4 | 9.53 | 2.20 |
买卖或非法转让 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
破坏耕地 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
非法占地 | 7 | 17.41 | 7.46 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.02 | 1.68 | 2 | 5.86 | 3.58 | 4 | 9.53 | 2.20 |
非法批地 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
低价出让土地 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
历年隐漏案件立案 | 35 | 6177.01 | 4395.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3.51 | 2.13 | 12 | 84.73 | 53.46 | 21 | 6088.77 | 4340.10 |
四、本年结案 | 5 | 5324.55 | 4313.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.02 | 1.68 | 1 | 5.06 | 2.78 | 3 | 5317.47 | 4308.60 |
处理本年发生案件 | 4 | 9.45 | 6.66 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.02 | 1.68 | 1 | 5.06 | 2.78 | 2 | 2.37 | 2.20 |
买卖或非法转让 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
破坏耕地 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
非法占地 | 4 | 9.45 | 6.66 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.02 | 1.68 | 1 | 5.06 | 2.78 | 2 | 2.37 | 2.20 |
非法批地 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
低价出让土地 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
处理上年未结案 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
处理历年隐漏案 | 1 | 5315.10 | 4306.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5315.10 | 4306.40 |
五、本年未结案件 | 50 | 966.94 | 118.38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3.51 | 2.13 | 24 | 177.01 | 79.65 | 24 | 786.42 | 36.60 |
补充资料:拆除构建物105.89百平方米,没收构建物22.03百平方米,收回土地0.84公顷,收回耕地0公顷,罚没款141.4269万元 |