2018-01至2018-10土地违法案件及查处情况统计 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):怀化市国土局 | 单位:亩 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 省级 | 地级 | 县级 | 乡级 | 村、组集体 | 企事业单位 | 个人 | |||||||||||||||||
件 数 |
涉及土地面积 | 件 数 |
涉及土地面积 | 件 数 |
涉及土地面积 | 件 数 |
涉及土地面积 | 件 数 |
涉及土地面积 | 件 数 |
涉及土地面积 | 件 数 |
涉及土地面积 | 件 数 |
涉及土地面积 | |||||||||
耕地 | 耕地 | 耕地 | 耕地 | 耕地 | 耕地 | 耕地 | 耕地 | |||||||||||||||||
一、上年未结案 | 25 | 43.36 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 33.48 | 4.78 | 23 | 9.88 | 3.39 |
二、本年发现违法 | 66 | 355.27 | 109.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 6.00 | 1 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.93 | 1.99 | 32 | 247.87 | 77.69 | 30 | 85.08 | 23.59 |
本年发生 | 19 | 131.05 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 89.71 | 14.47 | 9 | 41.34 | 1.60 |
历年隐漏 | 47 | 224.22 | 93.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 6.00 | 1 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.93 | 1.99 | 22 | 158.16 | 63.22 | 21 | 43.74 | 21.99 |
三、本年立案 | 66 | 355.27 | 109.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 6.00 | 1 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.93 | 1.99 | 32 | 247.87 | 77.69 | 30 | 85.08 | 23.59 |
本年发生本年立案 | 19 | 131.05 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 89.71 | 14.47 | 9 | 41.34 | 1.60 |
买卖或非法转让 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
破坏耕地 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
非法占地 | 19 | 131.05 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 89.71 | 14.47 | 9 | 41.34 | 1.60 |
非法批地 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
低价出让土地 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
历年隐漏案件立案 | 47 | 224.22 | 93.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 6.00 | 1 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.93 | 1.99 | 22 | 158.16 | 63.22 | 21 | 43.74 | 21.99 |
四、本年结案 | 35 | 192.24 | 44.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.93 | 1.99 | 18 | 129.75 | 33.69 | 14 | 46.56 | 3.16 |
处理本年发生案件 | 19 | 131.05 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 89.71 | 14.47 | 9 | 41.34 | 1.60 |
买卖或非法转让 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
破坏耕地 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
非法占地 | 19 | 131.05 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 89.71 | 14.47 | 9 | 41.34 | 1.60 |
非法批地 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
低价出让土地 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
处理上年未结案 | 2 | 6.24 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4.78 | 4.78 | 1 | 1.46 | 1.46 |
处理历年隐漏案 | 14 | 54.95 | 22.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.93 | 1.99 | 7 | 35.26 | 14.44 | 4 | 3.76 | 0.10 |
五、本年未结案件 | 56 | 206.39 | 72.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16 | 151.60 | 48.78 | 39 | 48.40 | 23.82 |
补充资料:拆除构建物128.62百平方米,没收构建物264.81百平方米,收回土地0.21公顷,收回耕地0公顷,罚没款111.3693万元 |