供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 湖南省怀化市本级 | 电子监管号: | 4312002025A000026 | ||||||||||||
项目名称: | 湖南怀化鹤城区凉亭坳3KV输变电工程项目 | ||||||||||||||
项目位置: | 怀化市鹤城区凉亭坳 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 1919 | ||||||||||||||
土地用途: | 供电用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 其它 | |||||||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 22.4682 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | 国网湖南省电力有限公司怀化供电分公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 1 | 约定交地时间: | 2025/3/26 | ||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 怀化市人民政府 | 合同签订日期: | 2025/3/26 | ||||||||||||
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准 |